All the prices for water sports activities on Lac de Biscarrosse, ideally located near the Bassin d’Arcachon and Bordeaux.
Kite School
| Formules de leçons | Personnes max. pour 1 moniteur | Tarifs hors saison (euros) | Tarifs juillet/août (euros) |
| Leçon 4h | 4 | 120 € | 130 € |
| Stage week-end samedi > dimanche (4h/jour) | 4 | 240 € | 260 € |
| Stage 4 jours lundi > vendredi (4h/jour) | 4 | 460 € | 500 € |
| Leçon particulière 1h30 | 1 | 160 € | 170 € |
| Leçon 2 personnes 2h | 2 | 120€/pers | 130€/pers |
| Navigation encadrée (réservé aux élèves h2okite) | 70 € | 80 € |
Wing Foil School
| Formules des cours | Durée | Tarifs juillet/août (euros) |
| Cours de Foil tracté | 30min | 60 € |
| Cours collectif de Wing Surf | 1h30 | 50 € |
| Cours particulier de Wing Surf | 1h | 80 € |
| 1er cours de Wingfoil | 2h | 120 € |
| 2ème cours de Wingfoil | 2h | 110 € |
| Cours particulier de Wingfoil | 1h30 | 160 € |
Wing surf = Wing + stand up paddle. Wingfoil = Wing + planche avec un foil
Wingfoil rental
| Formules de location (réservé aux élèves H2O) | Durée | Tarifs/pers |
| Location Wing Surf | 1h | 30 € |
| 2h | 50 € | |
| Location wing foil (mat court) | 1h | 40 € |
| 2h | 70 € | |
| location wing foil | 1h | 50 € |
| 2h | 90 € |
Sailing School
Windsurfing – Lesson
| Formules de leçons | TARIFS (euros/personne) |
| Séance 1h30 | 35€ |
| Stage 3x1h30* | 90€ |
| Stage 5x1h30* | 140€ |
| Cours particulier 1h (1 ou 2 pers.) | 80€ |
With Windsurfing packages or courses, you can use your hours as you wish, depending on availability!
Windsurfing – Rental
| Durée de la location | 1H | 2H | Forfait 5H |
| Planche à voile | 20€ | 35€ | 75€ |
| Funboard | 30€ | 50€ | 100€ |
Catamaran – Group lessons for children and adults
| Formules de leçons | TARIFS (euros/personne) |
| Stage enfants de 7-12 ans lundi au vendredi de 10h à 12h | 140€ |
| 1 leçon (2h) Ados/Adultes lundi au vendredi de 14h à 16h | 35€ |
| 3 leçons (2h) Ados/Adultes lundi au vendredi de 14h à 16h | 90€ |
| 5 leçons (2h) Ados/Adultes lundi au vendredi de 14h à 16h | 140€ |
Catamaran – Private lessons
| Formules de leçons | TARIFS (euros/personne) |
| Cour particulier 1h pour 1 ou 2 personnes | 80€ |
Catamaran rental
| Formules de location | 1H | 2H | Forfait 5H |
| Hobbie Cat Twixxy (2 personnes max.) | 35€ | 60€ | 120€ |
| TOPAZ 16 | 40€ | 70€ | 140€ |
Other activities
Wakeboarding and water skiing
| FORMULES DE TRACTION | TARIFS (euros/personne) |
| Initiation | 40€ |
| 1 session | 35€ |
| Forfait 3 sessions | 100€ |
| Forfait 5 sessions | 150€ |
| Baby-ski | 30€ |
Towed buoy
| FORMULES DE TRACTION | TARIFS (euros/personne – dégressif pour les groupes) |
| 2 personnes | 30€ |
| 3 personnes | 25€ |
| 4 personnes | 20€ |
| 5 personnes ou + | 15€ |
Stand Up Paddle
| FORMULES | TARIFS 1/2h (€/embarcation) | TARIFS 1h (€/embarcation) |
| Location paddle | 10€ | 15€ |
| Location paddle collectif (2-4 pers.) | 20€ | 30€ |
Kayak
| FORMULES | TARIFS (euros/embarcation) 1/2H | TARIFS (euros/embarcation) 1H | TARIFS (€/embarcation) 2H | TARIFS (€/embarcation) 3H |
| Location kayak (2-3 places) | 10€ | 15€ | 25€ | 30€ |
Pedal boat
| FORMULES | TARIFS (€/embarcation) 1/2H | TARIFS (€/embarcation) 1H |
| Location | 15€ | 25€ |
Licensed boat (6 pers.) – sea or river
| FORMULES | 1/2 journée (4h) | 1 journée (8h) |
| Bateau 6 pers | 150€ | 220€ |
| Ski / Mono | 15€ | 20€ |
| Bouée 1 place | 15€ | 20€ |
| Wakeboard | 15€ | 20€ |
Fuel not included
** Capacity: 6 people max.
*** Boat model: Quicksilver 580 – 115hp 4-stroke engine
Boat without permit
| FORMULES | 2h | 4h | 1 journée |
| Location bateau sans permis essence comprise (5 personnes max.) | 60€ | 90€ | 130€ |
